Proteja seu negócio com iMonitor EAM Proteja o seu negócio com iMonitor EAM O software de monitorização de atividades de funcionários em computadores mais completo
Compare as diferenças entre o EAM Profissional e o EAM Standard e o EAM Lite
Funcionalidades | EAM Profissional | EAM Standard | EAM Lite |
Monitorização Online | |||
Websites Visitados | |||
URLs Acedidos | |||
Pesquisas Online | |||
Transferências Online | |||
Mensagens Instantâneas/Chat | |||
Transferência de Ficheiros no Skype | |||
Email Enviado/Recebido | |||
Anexos de Email | |||
Webmail | |||
Transferência de Ficheiros FTP | |||
Armazenamento Online | |||
Monitorização e Estatísticas de Tráfego de Rede | |||
Acompanhamento e Gestão de PCs | |||
Keylogger | |||
Keylogger (ordenado por diferentes aplicações) | |||
Gravador de Captações de Ecrã | |||
Gravador de Captações de Ecrã (ordenado por diferentes aplicações) | |||
Gravador de Atividade de Ficheiros | |||
Gravador de Atividade de Ficheiros (ordenado por diferentes tipos) | |||
Monitorização de Tarefas de Impressão | |||
Captações de Ecrã de Conteúdos de Tarefas de Impressão | |||
Monitorização de Área de Transferência | |||
Monitorização de Área de Transferência (ordenado por diferentes apps) | |||
Monitorização de Unidades Usb | |||
Acompanhamento de Tempo em Websites | |||
Aplicações Utilizadas | |||
Aplicações Utilizadas (ordenadas por diferentes tipos) | |||
Acompanhamento de Tempo em Aplicações | |||
Detetor de Palavras-chave | |||
Alertas em Tempo Real | |||
Monitorização Remota por Câmara | |||
Backup Automático de Ficheiros Editados (tipo de ficheiro personalizado e tamanho de ficheiro) | |||
Módule de Gestão Centralizada | |||
Gestão de Ficheiros Remota | |||
Gestor de Tarefas Remoto | |||
Gestão de Bens de Hardware e Software | |||
Gestão de Pastas Partilhadas | |||
Visualizador de Endereços IP | |||
Execução Automática de Gestão de Itens | |||
Histórico de Instalação/Desinstalação de Softwares | |||
Desinstalação de Softwares Remota | |||
Bloqueamento de Ecrã Remoto | |||
Controlo do Protetor de Ecrã Remoto | |||
Reinício/Encerramento/Término de Sessão Remoto | |||
Comando Remoto | |||
Controlo e Ambiente de Trabalho Remoto ao Vivo | |||
Vários Ambientes de Trabalho Remotos ao Vivo (até 32 ecrãs numa janela) | |||
Controlo de Ambiente de Trabalho, Teclado e Rato Remoto | |||
Filtragem e Bloqueamento | |||
Filtragem e Bloqueamento de Websites | |||
Bloqueamento de Redes Sociais | |||
Bloqueamento de Webmails | |||
Bloqueamento de Palavras-chave | |||
Bloqueamento de Aplicações | |||
Bloqueamento de Dispositivos Portáteis | |||
Bloqueamento de Jogos | |||
Bloqueamento de Websites em Períodos de Tempo Específicos | |||
Bloqueamento de Aplicações em Períodos de Tempo Específicos | |||
Alertas em Tempo Real (Envia Alertas ao Gestor do PC | |||
Execução Inicial de Agente | |||
Unidade Removível Conectada/Disconectada | |||
Atividades de Ficheiros em Unidades Removíveis | |||
Copiar/Mover Ficheiros | |||
Impressão de Documentos | |||
Transferência de Ficheiros de Websites | |||
Transferência de Ficheiros de/para FTP | |||
Utilizador a Tentar Utilizar Programa Bloqueado | |||
Utilizador a Tentar Visitar Website Bloqueado | |||
Quando o Tráfego de Rede Excede o Máximo | |||
Deteção de Palavras-chave | |||
Relatórios | |||
Mais do que 40 Tipos de Relatórios Incorporados | |||
Gráficos | |||
Estatísticas e Análises Visuais |
|||
Relatórios dos 20 Mais Vistos | |||
Capacidades de Pesquisa | |||
Relatórios HTML Pormenorizados | |||
Outras Funcionalidades | |||
Consola de Gestão Centralizada | |||
Gestão Remota | |||
Controlo Remoto (Controlo remoto do teclado e rato do computador) | |||
Enviar Mensagem Instantânea a Utilizador Remoto | |||
Enviar Ficheiro a Utilizador Remoto | |||
Obter Ficheiro de PC Remoto | |||
Instalação Remota de Agente | |||
Efetuar uma Auditoria a Bens de Software da Empresa | |||
Efetuar uma Auditoria a Bens de Hardware da Empresa | |||
Base de Dados Centralizada | |||
Modo Oculto | |||
Proteção de Senha | |||
Conta de Diversos Utilizadores | |||
Conta de Utilizadores Limitados | |||
Backup de Base de Dados | |||
Monitorização de Computador Offline/Online | |||
Licensiamento e Apoio | |||
Mín. Necessário de Aquisição Licenças | 5 | 3 | 3 |
Atualizações | one year | one year | one year |
Suporte Técnico | |||
Sistemas Operativos | |||
Windows 11 (32 & 64 bit) | |||
Windows 10 (32 & 64 bit) | |||
Windows 8/8.1 (32 & 64 bit) | |||
Windows 7 (32 & 64 bit) | |||
Windows Vista (32 & 64 bit) | |||
Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019/2022 (32 & 64 bit) | |||
Windows XP | |||
Windows 2000 | |||
Mac OS 10.8 e novas versões | |||
Linux Ubuntu |